HH-LWCA的特點(diǎn) | HH-LWCB的特點(diǎn) |
抗雜質(zhì)能力強(qiáng),切向式葉輪在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)可隨時(shí)釋放流體中懸浮雜物,使其不纏繞在切向式葉輪的葉片上。 | 傳感器和顯示儀表的結(jié)構(gòu)及原理都非常簡單、直觀,用戶特別容易掌握其使用和維修技術(shù)。 |
抗電磁干擾和抗振能力強(qiáng)。 | 抗電磁干擾和抗振能力強(qiáng)。 |
傳感器和顯示儀表的結(jié)構(gòu)及原理都非常簡單、直觀,用戶特別容易掌握其使用和維修技術(shù)。 | 更換葉輪和軸承后,儀表系數(shù)不變。 |
更換葉輪和軸承后,儀表系數(shù)不變。 | 流量范圍寬,下限流速低。 |
流量范圍寬,下限流速低。 | 成套流量計(jì)對流體總量的計(jì)量誤差小。 |
成套流量計(jì)對流體總量的計(jì)量誤差小。 | 幾乎無壓力損失,節(jié)省動(dòng)力電耗。 |
幾乎無壓力損失,節(jié)省動(dòng)力電耗。 | 傳感器可露天安裝,整個(gè)傳感器可長期淹沒在水中使用。 |
傳感器可露天安裝,整個(gè)傳感器可長期淹沒在水中使用。 | 有截止閥的傳感器,安裝和拆卸時(shí)都不須斷流。 |
有截止閥的傳感器,安裝和拆卸時(shí)都不須斷流。 | 水平,豎直,傾斜的管道均可使用。 |
水平,豎直,傾斜的管道均可使用。 | 成套流量計(jì)的購置,安裝和維修費(fèi)用低。 |
成套流量計(jì)的購置,安裝和維修費(fèi)用低。 | |